Resolvi postar aqui a tabelinha onde aponto os meus resultados =D
Estou no bom caminho eheheh apesar de estar a perder cada vez menos, pois já estou próxima do peso com que quero ficar, o importante é continuar!
Inicial |
81,8 |
Meta |
60 |
Altura |
1,62 metros |
| Dia Pesagem | Peso (kg) | Diferença | Restante para Meta | Perdido entre pesagens | IMC |
| 24-06-13 | 81,8 | 0 | 21,8 | 0 | 31,17 |
| 01-07-13 | 79,6 | 2,2 | 19,6 | 2,2 | 30,33 |
| 08-07-13 | 77,1 | 4,7 | 17,1 | 2,5 | 29,38 |
| 15-07-13 | 76,9 | 4,9 | 16,9 | 0,2 | 29,30 |
| 22-07-13 | 77,2 | 4,6 | 17,2 | -0,3 | 29,42 |
| 24-07-13 | 77 | 4,8 | 17 | 0,2 | 29,34 |
| 29-07-13 | 75,6 | 6,2 | 15,6 | 1,4 | 28,81 |
| 12-08-13 | 74,4 | 7,4 | 14,4 | 1,2 | 28,35 |
| 17-08-13 | 73,4 | 8,4 | 13,4 | 1 | 27,97 |
| 26-08-13 | 72,7 | 9,1 | 12,7 | 0,7 | 27,70 |
| 02-09-13 | 72,3 | 9,5 | 12,3 | 0,4 | 27,55 |
| 16-09-13 | 70,3 | 11,5 | 10,3 | 2 | 26,79 |
| 30-09-13 | 68,9 | 12,9 | 8,9 | 1,4 | 26,25 |
| 07-10-13 | 67,5 | 14,3 | 7,5 | 1,4 | 25,72 |
| 14-10-13 | 67,4 | 14,4 | 7,4 | 0,1 | 25,68 |
| 21-10-13 | 67,1 | 14,7 | 7,1 | 0,3 | 25,57 |
| 28-10-13 | 66,8 | 15 | 6,8 | 0,3 | 25,45 |
| 04-11-13 | 66,2 | 15,6 | 6,2 | 0,6 | 25,22 |
Bora lá, que pra frente é que é caminho =D
Beijinhos


